秋に巣箱を設置してから、巣作りを開始する春までは、不定期にしかスズメは巣箱にやって来ないため、巣箱への来訪状況を、日付ごとに記録しています。
※備考欄に特記がない限り、〇印はスズメの来訪状況になります。
記録日:2025年10月19日(巣箱の設置日)~11月30日まで
| 日 付 (映像のURL) | 巣箱への来訪の有(○)・無(×) | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 巣穴(三角台) | 巣箱の中 | ||
| 11月30日 | |||
| 11月29日 | |||
| 11月28日 | |||
| 11月27日 | |||
| 11月26日 | |||
| 11月25日 | |||
| 11月24日 | |||
| 11月23日 | |||
| 11月22日 | |||
| 11月21日 | |||
| 11月20日 | |||
| 11月19日 | |||
| 11月18日 | |||
| 11月17日 | |||
| 11月16日 | |||
| 11月15日 | |||
| 11月14日 | |||
| 11月13日 | |||
| 11月12日 | |||
| 11月11日 | |||
| 11月10日 | |||
| 11月09日 | |||
| 11月08日 | |||
| 11月07日 | 〇 | 〇 | |
| 11月06日 | 〇 | 〇 | |
| 11月05日 | × | − | |
| 11月04日 | 〇 | × | |
| 11月03日 | 〇 | 〇 | (シジュウカラあり) |
| 11月02日 | 〇 | 〇 | |
| 11月01日 | × | − | 天気は暴風雨 |
| 10月31日 | 〇 | × | |
| 10月30日 | 〇 | × | |
| 10月29日 | 〇 | 〇 | |
| 10月28日 | × | − | |
| 10月27日 | 〇 | 〇 | スズメが初めて巣箱の中に入る |
| 10月26日 | 〇 | × | Youtube Liveでの配信を開始 (シジュウカラあり) |
| 10月25日 (映像なし) | 〇 | − | |
| 10月24日 (映像なし) | − | − | |
| 10月23日 (映像なし) | − | − | |
| 10月22日 (映像なし) | − | − | |
| 10月21日 (映像なし) | ○ | × | スズメの初訪問 |
| 10月20日 (映像なし) | ○ | × | シジュウカラの初訪問 (シジュウカラあり) |
| 10月19日 (映像なし) | − | − | 巣箱の設置 2026年シリーズ スタート |
野鳥の巣箱を2倍楽しむ秋~春編
野鳥の巣箱は、通常、春に営巣してもらうことを楽しむものですが、スズメやシジュウカラなどの野鳥は、前年の秋から巣作りする場所(巣箱)を探し回っています。営巣するための候補となりえる物件(巣箱)を見つけ出して、そこから、営巣する場所を決めます。そのため、秋から春までは、色々な野鳥が、巣箱にやって来ます。訪れる野鳥を楽しんだり、巣箱を巡る野鳥同士の駆け引きもあります。
このようなことから、野鳥の巣箱を設置する時期は、秋→冬→早春→春→初夏の順で、早く設置すればするほど、「野鳥」と「巣箱」の接点が高まり、巣箱を利用してくれる確率が高くなります。
コメント