2025-12-28 気象観測データ

過去の気象データ表示
表示切替: (実線:巣箱の中 / 破線:巣箱の外)
観測データ履歴(1時間毎)
日付時刻巣箱の中(温度/ 湿度)巣箱の外(温度/ 湿度)
28日23:00-10.3℃ / 46%-11.8℃ / 61%
22:00-8.8℃ / 44%-10.0℃ / 57%
21:00-6.9℃ / 42%-8.2℃ / 55%
20:00-4.2℃ / 39%-5.2℃ / 51%
19:00-2.0℃ / 36%-3.2℃ / 47%
18:001.0℃ / 33%-0.5℃ / 44%
17:003.7℃ / 31%2.2℃ / 41%
16:007.6℃ / 27%4.3℃ / 38%
15:0010.2℃ / 28%4.4℃ / 39%
14:009.6℃ / 31%3.7℃ / 41%
13:006.7℃ / 31%2.0℃ / 41%
12:005.8℃ / 30%1.2℃ / 41%
11:007.3℃ / 29%0.6℃ / 43%
10:003.5℃ / 43%-3.0℃ / 55%
09:00-6.6℃ / 52%-9.7℃ / 65%
08:00-11.2℃ / 50%-12.4℃ / 65%
07:00-11.5℃ / 46%-13.0℃ / 63%
06:00-11.7℃ / 45%-12.8℃ / 63%
05:00-12.2℃ / 46%-13.0℃ / 63%
04:00-12.2℃ / 44%-13.1℃ / 62%
03:00-11.6℃ / 43%-12.9℃ / 60%
02:00-11.3℃ / 42%-12.2℃ / 59%
01:00-11.0℃ / 41%-12.1℃ / 57%
00:00-10.3℃ / 41%-11.7℃ / 56%
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次