2026年02月08日
温度と湿度のグラフ08日23:45観測
※赤線:温度(℃) / 青線:湿度(%) ─ グラフのプロットは15分毎の観測値
最高・最低温度の記録08日14:45更新
巣箱の中
最高温度前日比 +0.3℃
-0.5℃14:45
最低温度前日比 -
-20.8℃07:20
庭の定点
最高温度前日比 -0.3℃
-3.1℃14:35
最低温度前日比 -
-21.5℃07:10
※前日比は「前日の同時刻」との比較、時刻は「その値を観測した時刻」
≪ 前日 (02/07)今日 (02/09) ≫
24時間の履歴(60分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 - 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08日 | 23:00 | ↓ -7.8℃ / 51% | 欠測 | - | ↓ -8.5℃ / 69% |
| 22:00 | ↓ -6.8℃ / 53% | 欠測 | - | ↓ -7.1℃ / 68% | |
| 21:00 | ↓ -6.6℃ / 53% | 欠測 | - | ↓ -6.5℃ / 68% | |
| 20:00 | ↓ -6.1℃ / 49% | 欠測 | - | ↓ -6.3℃ / 65% | |
| 19:00 | ↑ -5.6℃ / 49% | 欠測 | - | ↑ -5.5℃ / 62% | |
| 18:00 | ↓ -6.6℃ / 41% | 欠測 | - | ↓ -8.2℃ / 58% | |
| 17:00 | ↓ -4.3℃ / 38% | 欠測 | - | ↓ -6.2℃ / 50% | |
| 16:00 | ↓ -2.3℃ / 38% | 欠測 | - | ↓ -4.2℃ / 44% | |
| 15:00 | ↑ -0.9℃ / 38% | 欠測 | - | ↑ -3.7℃ / 45% | |
| 14:00 | ↑ -1.5℃ / 41% | 欠測 | - | ↑ -3.9℃ / 47% | |
| 13:00 | ↑ -2.7℃ / 42% | 欠測 | - | ↑ -5.0℃ / 50% | |
| 12:00 | ↑ -2.9℃ / 45% | 欠測 | - | ↑ -6.0℃ / 54% | |
| 11:00 | ↑ -4.5℃ / 51% | 欠測 | - | ↑ -6.8℃ / 57% | |
| 10:00 | ↑ -8.7℃ / 56% | 欠測 | - | ↑ -9.1℃ / 62% | |
| 09:00 | ↑ -13.9℃ / 60% | 欠測 | - | ↑ -13.4℃ / 72% | |
| 08:00 | ↑ -19.5℃ / 55% | 欠測 | - | ↑ -19.5℃ / 77% | |
| 07:00 | ↓ -20.6℃ / 52% | 欠測 | - | ↓ -21.5℃ / 76% | |
| 06:00 | ↓ -19.6℃ / 52% | 欠測 | - | ↓ -20.5℃ / 76% | |
| 05:00 | ↓ -18.4℃ / 51% | 欠測 | - | ↓ -19.1℃ / 75% | |
| 04:00 | ↓ -17.0℃ / 50% | 欠測 | - | ↓ -18.4℃ / 73% | |
| 03:00 | ↓ -15.0℃ / 49% | 欠測 | - | ↓ -16.6℃ / 72% | |
| 02:00 | ↓ -13.0℃ / 48% | 欠測 | - | ↓ -14.8℃ / 70% | |
| 01:00 | ↓ -10.0℃ / 47% | 欠測 | - | ↓ -12.1℃ / 66% | |
| 00:00 | -7.1℃ / 49% | 欠測 | - | -7.6℃ / 63% |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ⇔変化なし
過去のシジュウカラの巣箱気象観測データ
| 2026年02月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |