2026年01月04日
温度と湿度のグラフ04日23:45観測
※赤線:温度(℃) / 青線:湿度(%) ─ グラフのプロットは15分毎の観測値
最高・最低・日平均温度の記録
04日13:15更新
巣箱の中 最高温度前日比 +0.2℃
+11.1℃13:00
最低温度前日比 -0.4℃
-10.7℃02:30
日平均温度
--
巣箱の外 最高温度前日比 -0.9℃
+3.9℃13:15
最低温度前日比 -1.0℃
-12.0℃04:45
日平均温度
--
※前日比は「前日の同時刻」との比較、時刻は「その値を観測した時刻」※日平均温度は、「欠測が全体の20%(約58回)以上」、または「連続して4時間(48回)以上」の欠測がある場合は非表示
24時間の履歴(60分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 - 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04日 | 23:00 | ↓ -3.4℃ / 37% | ⇔ -4.5℃ / 46% | +1.1℃ | 欠測 |
| 22:00 | ↑ -3.3℃ / 37% | ↓ -4.5℃ / 44% | +1.2℃ | 欠測 | |
| 21:00 | ↓ -3.4℃ / 38% | ↓ -4.3℃ / 44% | +0.9℃ | 欠測 | |
| 20:00 | ↓ -3.3℃ / 38% | ↓ -4.0℃ / 44% | +0.7℃ | 欠測 | |
| 19:00 | ↓ -2.8℃ / 41% | ↓ -3.7℃ / 49% | +0.9℃ | 欠測 | |
| 18:00 | ↓ -1.8℃ / 39% | ↓ -2.8℃ / 46% | +1.0℃ | 欠測 | |
| 17:00 | ↓ -0.4℃ / 37% | ↓ -1.5℃ / 46% | +1.1℃ | 欠測 | |
| 16:00 | ↓ +2.0℃ / 32% | ↓ +0.3℃ / 41% | +1.7℃ | 欠測 | |
| 15:00 | ↓ +6.5℃ / 28% | ↓ +2.8℃ / 39% | +3.7℃ | 欠測 | |
| 14:00 | ↓ +9.3℃ / 26% | ↓ +3.5℃ / 37% | +5.8℃ | 欠測 | |
| 13:00 | ↑ +11.1℃ / 29% | ↑ +3.9℃ / 38% | +7.2℃ | 欠測 | |
| 12:00 | ↓ +7.5℃ / 31% | ↑ +2.3℃ / 42% | +5.2℃ | 欠測 | |
| 11:00 | ↑ +7.9℃ / 35% | ↑ +1.6℃ / 47% | +6.3℃ | 欠測 | |
| 10:00 | ↑ +3.8℃ / 43% | ↑ -2.8℃ / 59% | +6.6℃ | 欠測 | |
| 09:00 | ↑ -5.1℃ / 55% | ↑ -8.1℃ / 69% | +3.0℃ | 欠測 | |
| 08:00 | ↑ -8.1℃ / 54% | ↑ -9.7℃ / 70% | +1.6℃ | 欠測 | |
| 07:00 | ↑ -8.7℃ / 52% | ↑ -10.1℃ / 70% | +1.4℃ | 欠測 | |
| 06:00 | ↑ -9.5℃ / 53% | ↑ -10.7℃ / 69% | +1.2℃ | 欠測 | |
| 05:00 | ↓ -10.5℃ / 56% | ↑ -11.4℃ / 70% | +0.9℃ | 欠測 | |
| 04:00 | ⇔ -10.4℃ / 51% | ↓ -11.9℃ / 65% | +1.5℃ | 欠測 | |
| 03:00 | ↑ -10.4℃ / 50% | ↑ -11.4℃ / 64% | +1.0℃ | 欠測 | |
| 02:00 | ↓ -10.7℃ / 49% | ↓ -11.6℃ / 64% | +0.9℃ | 欠測 | |
| 01:00 | ↓ -9.8℃ / 49% | ↓ -11.1℃ / 62% | +1.3℃ | 欠測 | |
| 00:00 | -8.4℃ / 48% | -9.9℃ / 60% | +1.5℃ | 欠測 |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ⇔変化なし
過去のスズメの巣箱気象観測データ