2026年01月11日
温度と湿度のグラフ
11日23:30観測
※赤線:温度(℃) / 青線:湿度(%) ─ グラフのプロットは15分毎の観測値
※「庭の定点」が一般的な気温の値(地表面から1.8mの高さの自然通風シェルター内で計測)
最高・最低温度の記録
11日23:55更新
巣箱の中
最高温度前日比 +12.1℃
+15.8℃14:35
最低温度前日比 -0.9℃
-0.5℃23:55
巣箱の外
最高温度前日比 +7.7℃
+9.3℃14:25
最低温度前日比 -0.8℃
-2.0℃23:55
庭の定点
最高温度前日比 +4.3℃
+3.9℃14:20
最低温度前日比 -0.7℃
-3.0℃23:55
※前日比は「前日の同時刻」との比較、時刻は「その値を観測した時刻」
24時間の履歴(60分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 − 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11日 | 23:00 | ↓ -0.2℃ / 45% | ↓ -1.3℃ / 52% | +1.1℃ | ↓ -1.8℃ / 63% |
| 22:00 | ↓ +0.4℃ / 44% | ↓ -0.5℃ / 50% | +0.9℃ | ↓ -1.3℃ / 62% | |
| 21:00 | ↓ +1.7℃ / 44% | ↓ +0.3℃ / 50% | +1.4℃ | ↓ -0.2℃ / 61% | |
| 20:00 | ↓ +3.3℃ / 46% | ↓ +1.7℃ / 56% | +1.6℃ | ↔ +0.8℃ / 68% | |
| 19:00 | +4.2℃ / 46% | +2.5℃ / 61% | +1.7℃ | +0.8℃ / 76% | |
| 18:00 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | |
| 17:00 | +4.7℃ / 40% | +3.2℃ / 48% | +1.5℃ | +1.2℃ / 65% | |
| 16:00 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | |
| 15:00 | ↔ +13.7℃ / 33% | ↓ +7.6℃ / 43% | +6.1℃ | ↓ +3.5℃ / 68% | |
| 14:00 | ↑ +13.7℃ / 50% | ↑ +8.7℃ / 54% | +5.0℃ | ↑ +3.9℃ / 77% | |
| 13:00 | ↓ +9.4℃ / 50% | ↑ +7.0℃ / 62% | +2.4℃ | ↑ +3.6℃ / 82% | |
| 12:00 | ↑ +12.4℃ / 53% | ↑ +6.9℃ / 70% | +5.5℃ | ↑ +3.1℃ / 90% | |
| 11:00 | ↑ +6.7℃ / 69% | ↑ +3.3℃ / 83% | +3.4℃ | ↑ +2.0℃ / 96% | |
| 10:00 | ↑ +3.2℃ / 67% | ↑ +0.9℃ / 85% | +2.3℃ | ↓ +0.2℃ / 98% | |
| 09:00 | ↑ +2.6℃ / 66% | ↑ +0.4℃ / 85% | +2.2℃ | ↑ +0.3℃ / 99% | |
| 08:00 | ↑ +1.1℃ / 71% | ↑ -0.5℃ / 86% | +1.6℃ | ↑ -0.6℃ / 99% | |
| 07:00 | +0.5℃ / 64% | -1.1℃ / 81% | +1.6℃ | -2.2℃ / 97% | |
| 06:00 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | |
| 05:00 | +0.2℃ / 63% | -1.4℃ / 82% | +1.6℃ | -2.5℃ / 96% | |
| 04:00 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | |
| 03:00 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | |
| 02:00 | ↔ +0.8℃ / 58% | ↔ -0.8℃ / 78% | +1.6℃ | ↔ -2.2℃ / 95% | |
| 01:00 | ↑ +0.8℃ / 58% | ↑ -0.8℃ / 78% | +1.6℃ | ↑ -2.2℃ / 95% | |
| 00:00 | +0.6℃ / 59% | -1.2℃ / 79% | +1.8℃ | -2.3℃ / 95% |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ↔変化なし
過去の巣箱気象観測データ