2026年01月12日
温度と湿度のグラフ
12日23:45観測
※赤線:温度(℃) / 青線:湿度(%) ─ グラフのプロットは15分毎の観測値
※「庭の定点」が一般的な気温の値(地表面から1.8mの高さの自然通風シェルター内で計測)
最高・最低温度の記録
12日23:55更新
巣箱の中
最高温度前日比 -7.0℃
+5.4℃12:00
最低温度前日比 -4.1℃
-3.7℃21:55
巣箱の外
最高温度前日比 -4.7℃
+1.9℃11:50
最低温度前日比 -2.6℃
-4.6℃23:55
庭の定点
最高温度前日比 -3.8℃
-0.9℃11:55
最低温度前日比 -2.3℃
-5.3℃23:55
※前日比は「前日の同時刻」との比較、時刻は「その値を観測した時刻」
24時間の履歴(60分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 − 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12日 | 23:00 | ↑ -3.3℃ / 40% | ↓ -4.5℃ / 46% | +1.2℃ | ↓ -4.9℃ / 55% |
| 22:00 | ↓ -3.5℃ / 38% | ↑ -4.1℃ / 42% | +0.6℃ | ↑ -4.5℃ / 52% | |
| 21:00 | ↑ -3.4℃ / 38% | ↓ -4.5℃ / 44% | +1.1℃ | ↓ -4.9℃ / 52% | |
| 20:00 | ↓ -3.7℃ / 38% | ↓ -4.4℃ / 43% | +0.7℃ | ↓ -4.8℃ / 51% | |
| 19:00 | -3.5℃ / 38% | -4.1℃ / 43% | +0.6℃ | -4.5℃ / 51% | |
| 18:00 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | |
| 17:00 | ↓ -3.0℃ / 39% | ↓ -3.9℃ / 44% | +0.9℃ | ↓ -4.5℃ / 54% | |
| 16:00 | ↓ -2.3℃ / 39% | ↓ -3.3℃ / 46% | +1.0℃ | ↓ -4.3℃ / 58% | |
| 15:00 | ↓ +2.1℃ / 29% | ↓ -1.1℃ / 37% | +3.2℃ | ↓ -3.1℃ / 50% | |
| 14:00 | ↓ +3.4℃ / 30% | ↓ 0.0℃ / 38% | +3.4℃ | ↓ -2.2℃ / 52% | |
| 13:00 | ↓ +3.7℃ / 34% | ↓ +0.6℃ / 43% | +3.1℃ | ↓ -1.6℃ / 56% | |
| 12:00 | ↑ +5.4℃ / 32% | ↑ +1.6℃ / 39% | +3.8℃ | ↑ -1.1℃ / 51% | |
| 11:00 | ↑ +4.0℃ / 32% | ↑ +0.4℃ / 41% | +3.6℃ | ↑ -1.5℃ / 53% | |
| 10:00 | ↑ +3.6℃ / 37% | ↑ -0.5℃ / 46% | +4.1℃ | ↑ -2.1℃ / 55% | |
| 09:00 | ↑ +1.3℃ / 44% | ↑ -1.9℃ / 49% | +3.2℃ | ↑ -2.5℃ / 57% | |
| 08:00 | ↓ -2.3℃ / 48% | ↓ -2.8℃ / 50% | +0.5℃ | ↓ -3.3℃ / 59% | |
| 07:00 | -2.2℃ / 47% | -2.6℃ / 52% | +0.4℃ | -2.9℃ / 58% | |
| 06:00 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | |
| 05:00 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | |
| 04:00 | ↔ -1.3℃ / 49% | ↑ -1.9℃ / 55% | +0.6℃ | ↑ -2.0℃ / 64% | |
| 03:00 | ↔ -1.3℃ / 47% | ↔ -3.0℃ / 60% | +1.7℃ | ↑ -4.1℃ / 72% | |
| 02:00 | ↓ -1.3℃ / 48% | ↓ -3.0℃ / 58% | +1.7℃ | ↓ -4.5℃ / 71% | |
| 01:00 | ↔ -0.7℃ / 46% | ↓ -2.2℃ / 57% | +1.5℃ | ↓ -3.5℃ / 69% | |
| 00:00 | -0.7℃ / 47% | -2.0℃ / 56% | +1.3℃ | -3.0℃ / 68% |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ↔変化なし
過去の巣箱気象観測データ