2026年01月15日
温度と湿度のグラフ
15日23:45観測
※赤線:温度(℃) / 青線:湿度(%) ─ グラフのプロットは15分毎の観測値
※「庭の定点」が一般的な気温の値(地表面から1.8mの高さの自然通風シェルター内で計測)
最高・最低温度の記録
15日23:55更新
巣箱の中
最高温度前日比 +14.8℃
+14.2℃12:15
最低温度前日比 -4.9℃
-9.8℃23:55
巣箱の外
最高温度前日比 +11.6℃
+7.7℃12:10
最低温度前日比 -5.1℃
-11.4℃23:55
庭の定点
最高温度前日比 +4.5℃
-0.2℃13:20
最低温度前日比 -7.2℃
-13.8℃23:55
※前日比は「前日の同時刻」との比較、時刻は「その値を観測した時刻」
24時間の履歴(60分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 − 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15日 | 23:00 | ↓ -9.0℃ / 42% | ↓ -10.5℃ / 58% | +1.5℃ | ↓ -13.0℃ / 76% |
| 22:00 | ↓ -7.1℃ / 41% | ↓ -8.8℃ / 56% | +1.7℃ | ↓ -11.4℃ / 75% | |
| 21:00 | ↓ -5.2℃ / 38% | ↓ -7.0℃ / 52% | +1.8℃ | ↓ -9.9℃ / 71% | |
| 20:00 | ↓ -2.8℃ / 35% | ↓ -4.3℃ / 50% | +1.5℃ | ↓ -7.9℃ / 71% | |
| 19:00 | ↓ -1.1℃ / 32% | ↓ -2.1℃ / 44% | +1.0℃ | ↓ -6.1℃ / 66% | |
| 18:00 | ↓ 0.0℃ / 30% | ↓ -1.0℃ / 40% | +1.0℃ | ↓ -5.5℃ / 62% | |
| 17:00 | ↓ +4.2℃ / 26% | ↓ +1.6℃ / 36% | +2.6℃ | ↓ -3.8℃ / 60% | |
| 16:00 | ↓ +10.3℃ / 21% | ↑ +5.6℃ / 31% | +4.7℃ | ↓ -2.0℃ / 54% | |
| 15:00 | ↑ +11.7℃ / 25% | ↑ +4.9℃ / 32% | +6.8℃ | ↑ -0.7℃ / 51% | |
| 14:00 | ↓ +9.0℃ / 24% | ↓ +3.3℃ / 34% | +5.7℃ | ↓ -0.8℃ / 50% | |
| 13:00 | ↓ +10.3℃ / 22% | ↓ +4.0℃ / 32% | +6.3℃ | ↑ -0.4℃ / 51% | |
| 12:00 | ↑ +13.6℃ / 24% | ↑ +7.7℃ / 29% | +5.9℃ | ↑ -0.9℃ / 47% | |
| 11:00 | ↑ +11.2℃ / 26% | ↑ +3.7℃ / 34% | +7.5℃ | ↑ -2.0℃ / 49% | |
| 10:00 | ↑ +7.9℃ / 34% | ↑ +0.2℃ / 44% | +7.7℃ | ↑ -3.2℃ / 54% | |
| 09:00 | ↑ +0.5℃ / 40% | ↑ -3.6℃ / 48% | +4.1℃ | ↑ -4.2℃ / 56% | |
| 08:00 | ↑ -3.7℃ / 43% | ↑ -4.9℃ / 50% | +1.2℃ | ↑ -5.0℃ / 57% | |
| 07:00 | -4.5℃ / 43% | -5.5℃ / 50% | +1.0℃ | -5.6℃ / 57% | |
| 06:00 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | |
| 05:00 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | |
| 04:00 | ↑ -4.5℃ / 42% | ↔ -5.8℃ / 50% | +1.3℃ | ↓ -6.5℃ / 59% | |
| 03:00 | ↓ -4.6℃ / 42% | ↔ -5.8℃ / 50% | +1.2℃ | ↓ -6.2℃ / 58% | |
| 02:00 | ↓ -4.5℃ / 40% | ↑ -5.8℃ / 48% | +1.3℃ | ↑ -5.8℃ / 55% | |
| 01:00 | ↑ -4.3℃ / 40% | ↑ -6.0℃ / 50% | +1.7℃ | ↑ -6.4℃ / 58% | |
| 00:00 | -4.9℃ / 39% | -6.3℃ / 48% | +1.4℃ | -6.6℃ / 56% |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ↔変化なし
過去の巣箱気象観測データ