2026年01月16日
温度と湿度のグラフ
16日23:45観測
※赤線:温度(℃) / 青線:湿度(%) ─ グラフのプロットは15分毎の観測値
※「庭の定点」が一般的な気温の値(地表面から1.8mの高さの自然通風シェルター内で計測)
最高・最低温度の記録
16日14:30更新
巣箱の中
最高温度前日比 +6.9℃
+15.9℃14:30
最低温度前日比 -9.7℃
-13.6℃07:45
巣箱の外
最高温度前日比 +4.7℃
+8.3℃14:10
最低温度前日比 -9.9℃
-15.2℃07:35
庭の定点
最高温度前日比 -
+0.7℃13:35
最低温度前日比 -11.6℃
-17.0℃07:30
※前日比は「前日の同時刻」との比較、時刻は「その値を観測した時刻」
24時間の履歴(60分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 − 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16日 | 23:00 | ↓ -5.7℃ / 44% | ↓ -8.5℃ / 60% | +2.8℃ | ↓ -10.0℃ / 74% |
| 22:00 | ↓ -1.2℃ / 41% | ↓ -3.5℃ / 57% | +2.3℃ | ↓ -5.5℃ / 72% | |
| 21:00 | ↑ -0.6℃ / 41% | ↔ -2.3℃ / 57% | +1.7℃ | ↓ -3.6℃ / 71% | |
| 20:00 | ↑ -1.0℃ / 43% | ↑ -2.3℃ / 56% | +1.3℃ | ↑ -3.4℃ / 69% | |
| 19:00 | ↓ -2.4℃ / 40% | ↓ -3.3℃ / 54% | +0.9℃ | ↑ -4.7℃ / 71% | |
| 18:00 | ↓ +0.6℃ / 33% | ↓ -1.1℃ / 45% | +1.7℃ | ↓ -6.0℃ / 71% | |
| 17:00 | ↓ +3.9℃ / 28% | ↓ +1.9℃ / 41% | +2.0℃ | ↓ -3.6℃ / 66% | |
| 16:00 | ↓ +10.3℃ / 23% | ↓ +4.9℃ / 35% | +5.4℃ | ↓ -1.0℃ / 59% | |
| 15:00 | ↓ +14.9℃ / 22% | ↓ +7.7℃ / 33% | +7.2℃ | ↓ +0.2℃ / 56% | |
| 14:00 | ↑ +15.1℃ / 25% | ↑ +8.0℃ / 34% | +7.1℃ | ↑ +0.5℃ / 56% | |
| 13:00 | ↑ +13.0℃ / 28% | ↑ +5.7℃ / 37% | +7.3℃ | ↑ +0.2℃ / 58% | |
| 12:00 | ↑ +10.0℃ / 31% | ↑ +3.7℃ / 42% | +6.3℃ | ↑ -0.9℃ / 61% | |
| 11:00 | ↑ +7.7℃ / 35% | ↑ +0.8℃ / 48% | +6.9℃ | ↑ -3.5℃ / 66% | |
| 10:00 | ↑ +1.6℃ / 44% | ↑ -5.5℃ / 63% | +7.1℃ | ↑ -7.7℃ / 74% | |
| 09:00 | ↑ -7.3℃ / 54% | ↑ -11.9℃ / 69% | +4.6℃ | ↑ -12.5℃ / 81% | |
| 08:00 | ↔ -13.4℃ / 51% | ↑ -14.9℃ / 69% | +1.5℃ | ↑ -16.4℃ / 83% | |
| 07:00 | ↓ -13.4℃ / 50% | ↓ -15.2℃ / 66% | +1.8℃ | ↓ -17.0℃ / 82% | |
| 06:00 | ↓ -12.8℃ / 46% | ↓ -14.2℃ / 64% | +1.4℃ | ↓ -16.6℃ / 82% | |
| 05:00 | ↓ -12.4℃ / 49% | ↓ -13.9℃ / 65% | +1.5℃ | ↓ -16.0℃ / 82% | |
| 04:00 | ↓ -11.9℃ / 47% | ↓ -13.8℃ / 64% | +1.9℃ | ↓ -15.8℃ / 81% | |
| 03:00 | -11.3℃ / 44% | -12.5℃ / 62% | +1.2℃ | -15.0℃ / 80% | |
| 02:00 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | |
| 01:00 | ↓ -10.5℃ / 44% | ↓ -11.9℃ / 60% | +1.4℃ | ↓ -14.4℃ / 78% | |
| 00:00 | -9.8℃ / 45% | -11.2℃ / 60% | +1.4℃ | -13.8℃ / 77% |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ↔変化なし
過去の巣箱気象観測データ