このページでは、シジュウカラの巣箱の中と外の環境(温度・湿度)をリアルタイムで観測し、そのデータを公開しています。
巣箱内部と巣箱外部に設置したセンサーから温度・湿度データを継続的に記録し、巣箱内外の環境の違いを可視化しています。あわせて、YouTubeチャンネルで配信している「シジュウカラの巣箱(巣穴カメラ) 野鳥 Japanese tit bird nest box live streaming from Japan」のライブ映像をご覧いただくことで、巣箱の中で起こる出来事をリアルタイムで観察できます。
2026年10月06日12:15現在
直近24時間の温度と湿度のグラフ06日12:15観測
※赤線:温度(℃) / 青線:湿度(%) ─ グラフのプロットは15分毎の観測値
現在の天候と温度
06日12:15更新(5分毎)
ポスト
天 候
快晴
降水確率 20%
(12-18時)
巣箱の中
+24.6℃
前日比 +6.4℃
巣箱の外
+22.7℃
前日比 +7.4℃
庭の定点
+22.9℃
前日比 +7.5℃
最高 / 最低気温と天気の予報
今日(6日)+22℃/+13℃ 晴れ
明日(7日)+18℃/+9℃ 晴時々曇
明後日(8日)+18℃/+6℃ 晴時々曇
※ 前日比は「前日の同時刻」との比較(5分毎)
※「庭の定点」が一般的な気温の値(地表面から1.8mの高さの自然通風シェルター内で計測)
最高・最低・日平均温度(0時から現時点までの未確定値)
06日12:15更新
巣箱の中 最高温度前日比 +5.8℃
+24.6℃12:15
最低温度前日比 +8.8℃
+13.8℃03:05
日平均温度
+16.3℃
現在までの暫定値
巣箱の外 最高温度前日比 +6.6℃
+22.7℃12:15
最低温度前日比 +8.6℃
+12.2℃01:45
日平均温度
+15.1℃
現在までの暫定値
庭の定点
最高温度前日比 +6.8℃
+22.9℃12:15
最低温度前日比 +8.8℃
+12.1℃01:05
日平均温度
+15.1℃
現在までの暫定値
※前日比は「前日の最高温度または最低温度」との比較
※日平均温度は、「欠測が全体の20%(約58回)以上」、または「連続して4時間(48回)以上」の欠測がある場合は非表示
※日平均温度は、「欠測が全体の20%(約58回)以上」、または「連続して4時間(48回)以上」の欠測がある場合は非表示
≪ 前日 (10/05)翌日 (10/07) ≫
直近1時間の履歴(5分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 - 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06日 | 12:15 | ↑ +24.6℃ / 49% | ⇔ +22.7℃ / 41% | +1.9℃ | ⇔ +22.9℃ / 46% |
| 12:10 | ↑ +24.4℃ / 53% | ⇔ +22.7℃ / 41% | +1.7℃ | ⇔ +22.9℃ / 46% | |
| 12:05 | ⇔ +24.1℃ / 53% | ⇔ +22.7℃ / 43% | +1.4℃ | ⇔ +22.9℃ / 48% | |
| 12:00 | ↑ +24.1℃ / 53% | ⇔ +22.7℃ / 43% | +1.4℃ | ⇔ +22.9℃ / 48% | |
| 11:55 | ↑ +23.8℃ / 54% | ⇔ +22.7℃ / 43% | +1.1℃ | ↑ +22.9℃ / 48% | |
| 11:50 | ↑ +23.5℃ / 54% | ↑ +22.7℃ / 43% | +0.8℃ | ⇔ +22.7℃ / 48% | |
| 11:45 | ⇔ +23.2℃ / 56% | ⇔ +22.5℃ / 45% | +0.7℃ | ↑ +22.7℃ / 48% | |
| 11:40 | ↑ +23.2℃ / 56% | ↑ +22.5℃ / 45% | +0.7℃ | ⇔ +22.5℃ / 50% | |
| 11:35 | ⇔ +22.9℃ / 54% | ⇔ +22.2℃ / 45% | +0.7℃ | ↑ +22.5℃ / 50% | |
| 11:30 | ↑ +22.9℃ / 54% | ↑ +22.2℃ / 45% | +0.7℃ | ⇔ +22.3℃ / 50% | |
| 11:25 | ↑ +22.6℃ / 56% | ⇔ +22.0℃ / 46% | +0.6℃ | ⇔ +22.3℃ / 50% | |
| 11:20 | +22.3℃ / 57% | +22.0℃ / 46% | +0.3℃ | +22.3℃ / 50% |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ⇔変化なし
直近24時間の履歴(60分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 - 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06日 | 12:00 | ↑ +24.1℃ / 53% | ↑ +22.7℃ / 43% | +1.4℃ | ↑ +22.9℃ / 48% |
| 11:00 | ↑ +21.7℃ / 61% | ↑ +21.8℃ / 47% | -0.1℃ | ↑ +22.3℃ / 52% | |
| 10:00 | ↑ +20.2℃ / 72% | ↑ +19.7℃ / 70% | +0.5℃ | ↑ +19.8℃ / 72% | |
| 09:00 | ↑ +17.7℃ / 81% | ↑ +16.5℃ / 96% | +1.2℃ | ↑ +16.8℃ / 97% | |
| 08:00 | ↑ +16.0℃ / 80% | ↑ +14.5℃ / 99% | +1.5℃ | ↑ +14.5℃ / 99% | |
| 07:00 | ↑ +15.0℃ / 80% | ↑ +13.7℃ / 99% | +1.3℃ | ↑ +13.7℃ / 99% | |
| 06:00 | ↓ +14.3℃ / 79% | ↑ +12.9℃ / 99% | +1.4℃ | ↓ +12.7℃ / 99% | |
| 05:00 | ↑ +14.4℃ / 78% | ↓ +12.7℃ / 98% | +1.7℃ | ↓ +12.8℃ / 99% | |
| 04:00 | ↑ +14.3℃ / 78% | ↑ +13.0℃ / 98% | +1.3℃ | ↑ +12.9℃ / 99% | |
| 03:00 | ⇔ +13.8℃ / 78% | ↑ +12.4℃ / 98% | +1.4℃ | ↑ +12.3℃ / 99% | |
| 02:00 | ⇔ +13.8℃ / 77% | ↑ +12.3℃ / 98% | +1.5℃ | ↑ +12.2℃ / 99% | |
| 01:00 | ↓ +13.8℃ / 76% | ⇔ +12.2℃ / 97% | +1.6℃ | ↓ +12.1℃ / 99% | |
| 00:00 | ⇔ +14.0℃ / 75% | ↓ +12.2℃ / 97% | +1.8℃ | ↓ +12.2℃ / 99% | |
| 05日 | 23:00 | ⇔ +14.0℃ / 74% | ↑ +12.4℃ / 97% | +1.6℃ | ↑ +12.3℃ / 99% |
| 22:00 | ⇔ +14.0℃ / 72% | ⇔ +12.3℃ / 96% | +1.7℃ | ⇔ +12.2℃ / 99% | |
| 21:00 | ↓ +14.0℃ / 69% | ⇔ +12.3℃ / 95% | +1.7℃ | ↓ +12.2℃ / 98% | |
| 20:00 | ↓ +14.2℃ / 68% | ↓ +12.3℃ / 94% | +1.9℃ | ↑ +12.3℃ / 97% | |
| 19:00 | ↓ +14.3℃ / 68% | ↓ +12.4℃ / 93% | +1.9℃ | ↓ +12.2℃ / 96% | |
| 18:00 | ↓ +14.4℃ / 67% | ⇔ +12.5℃ / 92% | +1.9℃ | ↑ +12.3℃ / 95% | |
| 17:00 | ↓ +14.5℃ / 64% | ↓ +12.5℃ / 91% | +2.0℃ | ↓ +12.2℃ / 94% | |
| 16:00 | ↓ +14.8℃ / 64% | ↓ +12.6℃ / 91% | +2.2℃ | ↓ +12.5℃ / 93% | |
| 15:00 | ↓ +15.7℃ / 62% | ↓ +13.1℃ / 86% | +2.6℃ | ↓ +13.2℃ / 88% | |
| 14:00 | ↓ +16.5℃ / 60% | ↓ +14.2℃ / 76% | +2.3℃ | ↓ +14.1℃ / 78% | |
| 13:00 | ↓ +17.3℃ / 58% | ↓ +14.8℃ / 71% | +2.5℃ | ↓ +14.9℃ / 74% | |
| 12:00 | +18.6℃ / 56% | +15.5℃ / 67% | +3.1℃ | +15.6℃ / 71% |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ⇔変化なし
過去のシジュウカラの巣箱気象観測データ
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 現在は、シジュウカラの巣箱およびスズメの巣箱において、温度・湿度の計測を行い、そのデータをリアルタイムでホームページ上に公開(シジュウカラの巣箱気象観測データ /スズメの巣箱巣箱気象観測データ)しています。 […]