2026年02月25日
温度と湿度のグラフ25日23:45観測
※赤線:温度(℃) / 青線:湿度(%) ─ グラフのプロットは15分毎の観測値
最高・最低・日平均温度の記録
25日23:55更新
巣箱の中 最高温度前日比 -1.1℃
+5.0℃14:50
最低温度前日比 -4.4℃
-6.0℃23:55
日平均温度
-0.3℃
庭の定点
最高温度前日比 -0.5℃
+2.6℃15:30
最低温度前日比 -4.6℃
-7.1℃23:55
日平均温度
-1.5℃
※前日比は「前日の同時刻」との比較、時刻は「その値を観測した時刻」※日平均温度は、「欠測が全体の20%(約58回)以上」、または「連続して4時間(48回)以上」の欠測がある場合は非表示
24時間の履歴(60分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 - 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | 23:00 | ↓ -5.2℃ / 54% | 欠測 | - | ↓ -6.4℃ / 83% |
| 22:00 | ↓ -4.2℃ / 52% | 欠測 | - | ↓ -5.2℃ / 81% | |
| 21:00 | ↓ -3.2℃ / 50% | 欠測 | - | ↓ -4.3℃ / 76% | |
| 20:00 | ↓ -2.1℃ / 48% | 欠測 | - | ↓ -3.1℃ / 73% | |
| 19:00 | ↓ -0.7℃ / 47% | 欠測 | - | ↓ -1.7℃ / 67% | |
| 18:00 | ↓ +0.7℃ / 45% | 欠測 | - | ↓ -0.5℃ / 64% | |
| 17:00 | ↓ +3.1℃ / 41% | 欠測 | - | ↓ +1.2℃ / 53% | |
| 16:00 | ↓ +4.2℃ / 41% | 欠測 | - | ↓ +2.5℃ / 50% | |
| 15:00 | ↓ +4.9℃ / 40% | 欠測 | - | ↑ +2.6℃ / 48% | |
| 14:00 | ↑ +5.0℃ / 41% | 欠測 | - | ↑ +2.5℃ / 50% | |
| 13:00 | ↑ +4.8℃ / 44% | 欠測 | - | ↑ +2.1℃ / 56% | |
| 12:00 | ↑ +4.7℃ / 46% | 欠測 | - | ↑ +1.8℃ / 58% | |
| 11:00 | ↑ +4.1℃ / 47% | 欠測 | - | ↑ +1.4℃ / 56% | |
| 10:00 | ↑ +1.8℃ / 49% | 欠測 | - | ↑ -0.2℃ / 59% | |
| 09:00 | ↑ -0.1℃ / 54% | 欠測 | - | ↑ -1.0℃ / 60% | |
| 08:00 | ↑ -3.1℃ / 54% | 欠測 | - | ↑ -2.7℃ / 67% | |
| 07:00 | ↓ -3.3℃ / 52% | 欠測 | - | ↓ -3.5℃ / 66% | |
| 06:00 | ↓ -3.0℃ / 53% | 欠測 | - | ↓ -3.1℃ / 67% | |
| 05:00 | ↑ -2.6℃ / 52% | 欠測 | - | ↓ -2.8℃ / 66% | |
| 04:00 | ⇔ -2.9℃ / 54% | 欠測 | - | ↑ -2.4℃ / 68% | |
| 03:00 | ↓ -2.9℃ / 53% | 欠測 | - | ↓ -3.8℃ / 75% | |
| 02:00 | ↓ -2.3℃ / 53% | 欠測 | - | ↓ -3.2℃ / 75% | |
| 01:00 | ↓ -1.8℃ / 52% | 欠測 | - | ↓ -2.6℃ / 76% | |
| 00:00 | -1.6℃ / 52% | 欠測 | - | -2.5℃ / 74% |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ⇔変化なし
過去のシジュウカラの巣箱気象観測データ