2026年02月28日
温度と湿度のグラフ28日23:45観測
※赤線:温度(℃) / 青線:湿度(%) ─ グラフのプロットは15分毎の観測値
最高・最低・日平均温度の記録
28日16:15更新
巣箱の中 最高温度前日比 +4.4℃
+8.9℃14:15
最低温度前日比 +2.8℃
+0.6℃00:35
日平均温度
+3.8℃
庭の定点
最高温度前日比 +5.5℃
+6.1℃16:15
最低温度前日比 +2.8℃
-0.2℃00:15
日平均温度
+2.6℃
※前日比は「前日の同時刻」との比較、時刻は「その値を観測した時刻」※日平均温度は、「欠測が全体の20%(約58回)以上」、または「連続して4時間(48回)以上」の欠測がある場合は非表示
24時間の履歴(60分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 - 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 23:00 | ↓ +3.0℃ / 66% | 欠測 | - | ↓ +3.0℃ / 71% |
| 22:00 | ↓ +3.1℃ / 68% | 欠測 | - | ↓ +3.1℃ / 72% | |
| 21:00 | ↓ +3.7℃ / 68% | 欠測 | - | ↓ +3.4℃ / 74% | |
| 20:00 | ↓ +4.7℃ / 69% | 欠測 | - | ↓ +4.4℃ / 76% | |
| 19:00 | ↓ +5.5℃ / 70% | 欠測 | - | ↓ +5.4℃ / 76% | |
| 18:00 | ↓ +6.1℃ / 70% | 欠測 | - | ↑ +5.6℃ / 77% | |
| 17:00 | ↓ +7.2℃ / 68% | 欠測 | - | ↓ +5.3℃ / 79% | |
| 16:00 | ↓ +7.8℃ / 68% | 欠測 | - | ↑ +6.1℃ / 77% | |
| 15:00 | ↓ +8.5℃ / 66% | 欠測 | - | ↑ +5.9℃ / 79% | |
| 14:00 | ↑ +8.9℃ / 67% | 欠測 | - | ↑ +5.6℃ / 81% | |
| 13:00 | ↑ +8.0℃ / 72% | 欠測 | - | ↑ +4.9℃ / 87% | |
| 12:00 | ↑ +6.4℃ / 75% | 欠測 | - | ↑ +3.7℃ / 94% | |
| 11:00 | ↑ +4.4℃ / 75% | 欠測 | - | ↑ +2.4℃ / 99% | |
| 10:00 | ↑ +3.1℃ / 76% | 欠測 | - | ↑ +1.6℃ / 99% | |
| 09:00 | ↑ +1.7℃ / 75% | 欠測 | - | ↑ +0.6℃ / 99% | |
| 08:00 | ↑ +1.2℃ / 73% | 欠測 | - | ↑ +0.3℃ / 99% | |
| 07:00 | ⇔ +0.9℃ / 74% | 欠測 | - | ⇔ +0.1℃ / 99% | |
| 06:00 | ↑ +0.9℃ / 71% | 欠測 | - | ↑ +0.1℃ / 99% | |
| 05:00 | ⇔ +0.8℃ / 72% | 欠測 | - | ⇔ 0.0℃ / 99% | |
| 04:00 | ↑ +0.8℃ / 71% | 欠測 | - | ⇔ 0.0℃ / 98% | |
| 03:00 | ⇔ +0.7℃ / 72% | 欠測 | - | ↑ 0.0℃ / 98% | |
| 02:00 | ⇔ +0.7℃ / 72% | 欠測 | - | ⇔ -0.1℃ / 98% | |
| 01:00 | ↑ +0.7℃ / 70% | 欠測 | - | ↑ -0.1℃ / 97% | |
| 00:00 | +0.6℃ / 67% | 欠測 | - | -0.2℃ / 97% |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ⇔変化なし
過去のシジュウカラの巣箱気象観測データ