「シジュウカラは、いつ頃から巣箱を使い始めるの?」
そんな疑問に答えるため、当サイトでは、独自に算出した有効積算温度をもとに、気象データと野鳥の繁殖行動の関係を分析し、巣箱での巣作り開始時期を予測しています。
本ページでは、リアルタイムの温度データから、今シーズンの巣作り開始の可能性を予測しています。
シジュウカラの営巣活動は、春の訪れつまり気温の上昇と密接に関係しています。
そこで、2月1日(表の表示は2月7日)からの日平均温度を積み上げて計算し、その合計が110.0℃に近づくと、巣作りの適期に入ると予測しています。
本プログラムでは、過去の営巣開始データに基づく基準値に加え、最新の天気予報(明日・明後日)も反映した「推定値」を表示。
これにより、より実際の動きに近い予測を実現しています。
また、リアルタイムの積算計算に使用している庭の定点観測気温データは、こちらのページ(シジュウカラの巣箱 リアルタイム巣箱気象観測データ)でご確認いただけます。
| 年 | 月 | 日 | 最高温度 | 最低温度 | 日平均温度 | 0℃<加算温度 | 有効積算温度(累積) | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5月 | 29日 (明後日) | +24.0℃ (予報値) | +12.0℃ (予報値) | +18.0℃ (予報値) | 18.0℃ (推定値) | 707.6℃ (推定値) | 643.3% (推定値) |
| 28日 (明日) | +17.0℃ (予報値) | +13.0℃ (予報値) | +15.0℃ (予報値) | 15.0℃ (推定値) | 689.6℃ (推定値) | 626.9% (推定値) | ||
| 27日 (今日) | +13.8℃ (暫定値) | +13.2℃ (暫定値) | +13.6℃ (暫定値) | 13.6℃ (暫定値) | 674.6℃ (暫定値) | 613.3% (暫定値) | ||
| 26日 | +20.3℃ | +9.2℃ | +14.7℃ | 14.7℃ | 661.0℃ | 600.9% | ||
| 25日 | +26.0℃ | +10.4℃ | +16.5℃ | 16.5℃ | 646.4℃ | 587.6% | ||
| 24日 | +16.2℃ | +4.9℃ | +10.2℃ | 10.2℃ | 629.9℃ | 572.6% | ||
| 23日 | +21.1℃ | -0.2℃ | +10.0℃ | 10.0℃ | 619.7℃ | 563.4% | ||
| 22日 | +19.1℃ | +2.5℃ | +10.5℃ | 10.5℃ | 609.7℃ | 554.3% | ||
| 21日 | +22.6℃ | +8.6℃ | +13.7℃ | 13.7℃ | 599.1℃ | 544.7% | ||
| 20日 | +11.9℃ | +7.4℃ | +9.2℃ | 9.2℃ | 585.4℃ | 532.2% | ||
| 19日 | +25.7℃ | +6.2℃ | +13.4℃ | 13.4℃ | 576.2℃ | 523.8% | ||
| 18日 | +15.6℃ | +6.4℃ | +10.7℃ | 10.7℃ | 562.8℃ | 511.6% | ||
| 17日 | +17.1℃ | +7.0℃ | +12.3℃ | 12.3℃ | 552.0℃ | 501.9% | ||
| 16日 | +25.2℃ | +8.8℃ | +18.4℃ | 18.4℃ | 539.8℃ | 490.7% | ||
| 15日 | +28.1℃ | +4.6℃ | +16.1℃ | 16.1℃ | 521.4℃ | 474.0% | ||
| 14日 | +18.9℃ | +4.7℃ | +9.9℃ | 9.9℃ | 505.3℃ | 459.3% | ||
| 13日 | +24.9℃ | +6.5℃ | +13.1℃ | 13.1℃ | 495.4℃ | 450.3% | ||
| 12日 | +28.4℃ | +5.1℃ | +17.0℃ | 17.0℃ | 482.3℃ | 438.4% | ||
| 11日 | +25.7℃ | +6.0℃ | +15.3℃ | 15.3℃ | 465.3℃ | 423.0% | ||
| 10日 | +23.9℃ | +3.8℃ | +14.3℃ | 14.3℃ | 450.0℃ | 409.1% | ||
| 9日 | +17.0℃ | +7.1℃ | +9.8℃ | 9.8℃ | 435.7℃ | 396.1% | ||
| 8日 | +17.8℃ | +7.9℃ | +13.0℃ | 13.0℃ | 425.9℃ | 387.2% | ||
| 7日 | +26.2℃ | +6.5℃ | +17.1℃ | 17.1℃ | 412.9℃ | 375.4% | ||
| 6日 | +27.7℃ | +9.0℃ | +18.1℃ | 18.1℃ | 395.8℃ | 359.8% | ||
| 5日 | +20.4℃ | +3.5℃ | +11.6℃ | 11.6℃ | 377.7℃ | 343.3% | ||
| 4日 | +10.5℃ | +4.1℃ | +8.0℃ | 8.0℃ | 366.1℃ | 332.8% | ||
| 3日 | +22.1℃ | +1.8℃ | +12.9℃ | 12.9℃ | 358.1℃ | 325.5% | ||
| 2日 | +16.9℃ | +6.8℃ | +11.7℃ | 11.7℃ | 345.2℃ | 313.8% | ||
| 1日 | +20.8℃ | +1.3℃ | +10.2℃ | 10.2℃ | 333.5℃ | 303.2% | ||
| 4月 | 30日 | +20.0℃ | +4.1℃ | +10.5℃ | 10.5℃ | 323.3℃ | 293.9% | |
| 29日 | +14.3℃ | +3.5℃ | +7.1℃ | 7.1℃ | 312.8℃ | 284.4% | ||
| 28日 | +15.9℃ | +4.5℃ | +10.2℃ | 10.2℃ | 305.7℃ | 277.9% | ||
| 27日 | +17.4℃ | +2.0℃ | +10.1℃ | 10.1℃ | 295.4℃ | 268.6% | ||
| 26日 | +21.2℃ | +0.7℃ | +9.8℃ | 9.8℃ | 285.3℃ | 259.4% | ||
| 25日 | +12.9℃ | -2.8℃ | +5.1℃ | 5.1℃ | 275.5℃ | 250.4% | ||
| 24日 | +14.6℃ | -1.0℃ | +6.3℃ | 6.3℃ | 270.4℃ | 245.8% | ||
| 23日 | +14.7℃ | +0.7℃ | +8.5℃ | 8.5℃ | 264.2℃ | 240.1% | ||
| 22日 | +10.8℃ | +0.9℃ | +5.9℃ | 5.9℃ | 255.7℃ | 232.5% | ||
| 21日 | +13.4℃ | +3.0℃ | +7.1℃ | 7.1℃ | 249.8℃ | 227.1% | ||
| 20日 | +13.8℃ | +4.1℃ | +8.3℃ | 8.3℃ | 242.7℃ | 220.6% | ||
| 19日 | +18.2℃ | +6.5℃ | +12.6℃ | 12.6℃ | 234.4℃ | 213.1% | ||
| 18日 | +22.2℃ | +4.2℃ | +13.2℃ | 13.2℃ | 221.8℃ | 201.7% | ||
| 17日 | +21.5℃ | -2.1℃ | +9.2℃ | 9.2℃ | 208.7℃ | 189.7% | ||
| 16日 | +18.1℃ | +0.7℃ | +9.0℃ | 9.0℃ | 199.5℃ | 181.4% | ||
| 15日 | +13.9℃ | -0.8℃ | +7.3℃ | 7.3℃ | 190.5℃ | 173.2% | ||
| 14日 | +17.1℃ | +3.1℃ | +10.5℃ | 10.5℃ | 183.2℃ | 166.6% | ||
| 13日 | +15.7℃ | +1.9℃ | +8.6℃ | 8.6℃ | 172.7℃ | 157.0% | ||
| 12日 | +10.2℃ | +3.6℃ | +7.0℃ | 7.0℃ | 164.1℃ | 149.2% | ||
| 11日 | +17.6℃ | +3.6℃ | +9.2℃ | 9.2℃ | 157.1℃ | 142.8% | ||
| 10日 | +17.5℃ | +7.2℃ | +10.2℃ | 10.2℃ | 147.9℃ | 134.5% | ||
| 9日 | +21.2℃ | -0.7℃ | +10.6℃ | 10.6℃ | 137.7℃ | 125.2% | ||
| 8日 | +13.8℃ | +2.1℃ | +7.1℃ | 7.1℃ | 127.1℃ | 115.6% | ||
| 7日 | +5.4℃ | +1.8℃ | +3.5℃ | 3.5℃ | 120.1℃ | 109.2% | ||
| 6日 | +10.0℃ | +2.0℃ | +5.4℃ | 5.4℃ | 116.6℃ | 106.0% | ||
| 5日 | +19.1℃ | +5.8℃ | +12.2℃ | 12.2℃ | 111.2℃ | 101.1% | ||
| 4日 | +16.5℃ | -3.2℃ | +7.3℃ | 7.3℃ | 99.0℃ | 90.0% | ||
| 3日 | +15.3℃ | -0.2℃ | +8.0℃ | 8.0℃ | 91.7℃ | 83.4% | ||
| 2日 | +7.2℃ | +2.8℃ | +4.3℃ | 4.3℃ | 83.7℃ | 76.1% | ||
| 1日 | +15.9℃ | +0.6℃ | +7.4℃ | 7.4℃ | 79.4℃ | 72.2% | ||
| 3月 | 31日 | +12.6℃ | +1.7℃ | +5.8℃ | 5.8℃ | 72.0℃ | 65.5% | |
| 30日 | +12.2℃ | -3.3℃ | +3.3℃ | 3.3℃ | 66.2℃ | 60.2% | ||
| 29日 | +12.0℃ | -0.6℃ | +5.6℃ | 5.6℃ | 62.9℃ | 57.2% | ||
| 28日 | +8.9℃ | -3.2℃ | +2.4℃ | 2.4℃ | 57.3℃ | 52.1% | ||
| 27日 | +7.3℃ | -0.7℃ | +3.1℃ | 3.1℃ | 54.9℃ | 50.0% | ||
| 26日 | +12.7℃ | -5.0℃ | +3.2℃ | 3.2℃ | 51.8℃ | 47.1% | ||
| 25日 | +13.5℃ | -5.6℃ | +3.0℃ | 3.0℃ | 48.6℃ | 44.2% | ||
| 24日 | +10.1℃ | -0.3℃ | +5.0℃ | 5.0℃ | 45.6℃ | 41.5% | ||
| 23日 | +10.5℃ | -3.8℃ | +3.6℃ | 3.6℃ | 40.6℃ | 36.9% | ||
| 22日 | +10.8℃ | -5.2℃ | +2.8℃ | 2.8℃ | 37.0℃ | 33.7% | ||
| 21日 | +4.4℃ | -0.2℃ | +1.4℃ | 1.4℃ | 34.2℃ | 31.1% | ||
| 20日 | +8.4℃ | -1.9℃ | +2.5℃ | 2.5℃ | 32.9℃ | 29.9% | ||
| 19日 | +3.1℃ | -0.9℃ | +0.8℃ | 0.8℃ | 30.4℃ | 27.6% | ||
| 18日 | +8.0℃ | -3.6℃ | +2.4℃ | 2.4℃ | 29.6℃ | 26.9% | ||
| 17日 | +6.1℃ | -3.9℃ | +1.3℃ | 1.3℃ | 27.1℃ | 24.7% | ||
| 16日 | +7.2℃ | -1.1℃ | +3.3℃ | 3.3℃ | 25.9℃ | 23.5% | ||
| 15日 | +9.5℃ | -1.3℃ | +3.9℃ | 3.9℃ | 22.6℃ | 20.6% | ||
| 14日 | +9.6℃ | -1.4℃ | +3.6℃ | 3.6℃ | 18.7℃ | 17.0% | ||
| 13日 | +7.0℃ | -0.9℃ | +2.8℃ | 2.8℃ | 15.1℃ | 13.7% | ||
| 12日 | +4.5℃ | -2.1℃ | +1.0℃ | 1.0℃ | 12.2℃ | 11.1% | ||
| 11日 | +5.1℃ | -9.1℃ | -1.6℃ | 加算なし | 11.3℃ | 10.2% | ||
| 10日 | +3.7℃ | -7.2℃ | -1.5℃ | 加算なし | 11.3℃ | 10.2% | ||
| 9日 | +4.1℃ | -5.3℃ | -0.4℃ | 加算なし | 11.3℃ | 10.2% | ||
| 8日 | +3.5℃ | -5.5℃ | +0.1℃ | 0.1℃ | 11.3℃ | 10.2% | ||
| 7日 | +1.4℃ | -3.3℃ | 0.0℃ | 加算なし | 11.2℃ | 10.2% | ||
| 6日 | +4.6℃ | -0.5℃ | +1.5℃ | 1.5℃ | 11.2℃ | 10.2% | ||
| 5日 | +4.4℃ | -0.4℃ | +1.5℃ | 1.5℃ | 9.7℃ | 8.8% | ||
| 4日 | +1.1℃ | -0.4℃ | +0.2℃ | 0.2℃ | 8.3℃ | 7.5% | ||
| 3日 | +5.0℃ | -2.4℃ | +0.9℃ | 0.9℃ | 8.0℃ | 7.3% | ||
| 2日 | +2.5℃ | -2.0℃ | -0.2℃ | 加算なし | 7.2℃ | 6.5% | ||
| 1日 | +2.6℃ | -2.0℃ | +0.6℃ | 0.6℃ | 7.2℃ | 6.5% | ||
| 2月 | 28日 | +6.1℃ | -0.2℃ | +2.6℃ | 2.6℃ | 6.5℃ | 5.9% | |
| 27日 | +2.4℃ | -3.1℃ | -0.2℃ | 加算なし | 3.9℃ | 3.5% | ||
| 26日 | +3.0℃ | -10.3℃ | -3.0℃ | 加算なし | 3.9℃ | 3.5% | ||
| 25日 | +2.6℃ | -7.1℃ | -1.5℃ | 加算なし | 3.9℃ | 3.5% | ||
| 24日 | +3.5℃ | -5.8℃ | -0.9℃ | 加算なし | 3.9℃ | 3.5% | ||
| 23日 | +8.7℃ | -2.2℃ | +3.5℃ | 3.5℃ | 3.9℃ | 3.5% | ||
| 22日 | +7.3℃ | -7.2℃ | +0.4℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.4% | ||
| 21日 | +4.6℃ | -9.5℃ | -2.2℃ | 加算なし | 0.0℃ | 0.0% | ||
| 20日 | +1.9℃ | -8.1℃ | -2.1℃ | 加算なし | 0.0℃ | 0.0% | ||
| 19日 | +3.5℃ | -7.3℃ | -0.7℃ | 加算なし | 0.0℃ | 0.0% | ||
| 18日 | +1.7℃ | -14.2℃ | -4.9℃ | 加算なし | 0.0℃ | 0.0% | ||
| 17日 | +1.2℃ | -12.7℃ | -5.2℃ | 加算なし | 0.0℃ | 0.0% | ||
| 16日 | +0.9℃ | -4.6℃ | -1.5℃ | 加算なし | 0.0℃ | 0.0% | ||
| 15日 | +2.5℃ | -2.0℃ | 0.0℃ | 加算なし | 0.0℃ | 0.0% | ||
| 14日 | +4.0℃ | -7.2℃ | -1.2℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 13日 | +1.8℃ | -14.4℃ | -6.1℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 12日 | -0.5℃ | -10.2℃ | -4.8℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 11日 | +5.0℃ | -3.5℃ | -0.5℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 10日 | +1.6℃ | -16.7℃ | -7.1℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 9日 | -3.1℃ | -13.7℃ | -7.4℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 8日 | -3.1℃ | -21.5℃ | -10.5℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 7日 | -2.0℃ | -9.2℃ | -6.5℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 6日 | +0.4℃ | -8.6℃ | -4.5℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 5日 | +2.7℃ | -8.0℃ | -2.0℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 4日 | +5.4℃ | -15.4℃ | -4.9℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 3日 | -2.1℃ | -15.0℃ | -8.7℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 2日 | -1.6℃ | -13.0℃ | -7.1℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 1日 | +0.6℃ | -11.2℃ | -4.1℃ | 加算なし | -- | -- |
予測精度について
本予測は温度データを基にした統計的な推定モデルであり、実際の巣作り開始時期を完全に保証するものではありません。
野鳥の繁殖行動は、以下の要因によって変化する可能性があります。
- 実際の温度変動
- 積雪状況(巣材のコケの出現状況。コケの生育箇所は日陰のため雪解けが遅い)
- 餌資源の状況
- 個体差や地域差
そのため、本ページの予測は当地域の参考情報としてご利用ください。
語句の説明
日平均温度-
1日の最高気温と最低気温の平均値です。本日分は現在の暫定値を、明日・明後日は天気予報に基づく予測値を表示しています。
- 加算温度
-
シジュウカラの活動に影響を与える「有効な温度」です。日平均温度が0℃を上回った分をそのまま加算し、氷点下(0℃以下)の場合は「加算なし」として計算します。
- 有効積算温度
-
2月1日を起算日として、毎日の加算温度を積み上げた合計値です。シジュウカラの営巣開始の目安となる「生理的な時間」を表しています。
- 達成率
-
目標値(110.0℃)に対して、現在どのくらい積算温度が溜まっているかをパーセントで表したものです。100%に達すると、巣作りの準備が整った「適期」となります。
- (予報値)
-
天気予報で発表されている最低気温・最高気温の予測データを基に、日平均気温を算出する際に使用した値です。将来の予報データのため、実際の観測値とは異なる場合があります。
- (推定値)
-
予報値を基に算出した予測値です。実際の天候条件により変動する可能性があるため、確定した数値ではありません。
- (暫定値)
-
当日の観測気温から算出した途中経過の値です。気温は時間とともに変化するため、最終的な確定値ではありません。