有効積算温度:3.9℃ / 110℃
巣作り開始まで あと 106.1℃
| 年 | 月 | 日 | 日平均温度 | 加算温度 | 有効積算温度 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2月 | 26日 | -4.5℃ (予報値) | 加算なし | 3.9℃ (推定値) | 3.5% (推定値) |
| 25日 | -3.5℃ (予報値) | 加算なし | 3.9℃ (推定値) | 3.5% (推定値) | ||
| 24日 | -4.2℃ (暫定値) | 加算なし | 3.9℃ (推定値) | 3.5% (推定値) | ||
| 23日 | 3.5℃ | 3.5℃ | 3.9℃ | 3.5% | ||
| 22日 | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.4% | ||
| 21日 | -2.2℃ | 加算なし | 0.0℃ | 0.0% | ||
| 20日 | -2.1℃ | 加算なし | 0.0℃ | 0.0% | ||
| 19日 | -0.7℃ | 加算なし | 0.0℃ | 0.0% | ||
| 18日 | -4.9℃ | 加算なし | 0.0℃ | 0.0% | ||
| 17日 | -5.2℃ | 加算なし | 0.0℃ | 0.0% | ||
| 16日 | -1.5℃ | 加算なし | 0.0℃ | 0.0% | ||
| 15日 | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0% | ||
| 14日 | -1.2℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 13日 | -6.1℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 12日 | -4.8℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 11日 | -0.5℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 10日 | -7.1℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 9日 | -7.4℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 8日 | -10.5℃ | 加算なし | -- | -- | ||
| 7日 | -5.2℃ | 加算なし | -- | -- |
【各項目の説明】
・日平均温度: 0時から現在までの平均気温です。23時59分に確定値となります。
・有効温度: シジュウカラの活動基準となる温度(0℃)を引いた値ですが、現在は平均気温をそのまま適用しています。
・有効積算温度: 2月1日からの有効温度の合計です。110.0℃ が巣作り開始の目安です。
・達成率: 巣作り目標(110.0℃)に対する進捗です。
・( )および注釈: 予報値または本日の暫定データであることを示します。
・日平均温度: 0時から現在までの平均気温です。23時59分に確定値となります。
・有効温度: シジュウカラの活動基準となる温度(0℃)を引いた値ですが、現在は平均気温をそのまま適用しています。
・有効積算温度: 2月1日からの有効温度の合計です。110.0℃ が巣作り開始の目安です。
・達成率: 巣作り目標(110.0℃)に対する進捗です。
・( )および注釈: 予報値または本日の暫定データであることを示します。
コメント