このページでは、シジュウカラの巣箱の中と外の環境(温度・湿度)をリアルタイムで観測し、そのデータを公開しています。
巣箱内部と巣箱外部に設置したセンサーから温度・湿度データを継続的に記録し、巣箱内外の環境の違いを可視化しています。あわせて、YouTubeチャンネルで配信している「シジュウカラの巣箱(巣穴カメラ) 野鳥 Japanese tit bird nest box live streaming from Japan」のライブ映像をご覧いただくことで、巣箱の中で起こる出来事をリアルタイムで観察できます。
2026年05月19日12:15現在
直近24時間の温度と湿度のグラフ19日12:15観測
※赤線:温度(℃) / 青線:湿度(%) ─ グラフのプロットは15分毎の観測値
現在の天候と温度
19日12:20更新(5分毎)
ポスト
天 候
曇り
降水確率 20%
(12-18時)
巣箱の中
+27.7℃
前日比 +8.4℃
巣箱の外
+24.4℃
前日比 +8.9℃
庭の定点
+24.3℃
前日比 +9.4℃
最高 / 最低気温と天気の予報
今日(19日)+23℃/+8℃ 曇り
明日(20日)+16℃/+7℃ 曇一時雨
明後日(21日)+21℃/+7℃ 曇時々晴
※ 前日比は「前日の同時刻」との比較(5分毎)
※「庭の定点」が一般的な気温の値(地表面から1.8mの高さの自然通風シェルター内で計測)
最高・最低・日平均温度(0時から現時点までの未確定値)
19日12:10更新
巣箱の中 最高温度前日比 +6.9℃
+27.9℃12:10
最低温度前日比 -0.5℃
+7.8℃04:55
日平均温度
+15.3℃
現在までの暫定値
巣箱の外 最高温度前日比 +9.4℃
+25.7℃11:45
最低温度前日比 -0.3℃
+6.4℃04:40
日平均温度
+13.9℃
現在までの暫定値
庭の定点
最高温度前日比 +10.1℃
+25.7℃11:45
最低温度前日比 -0.2℃
+6.2℃04:45
日平均温度
+13.7℃
現在までの暫定値
※前日比は「前日の最高温度または最低温度」との比較
※日平均温度は、「欠測が全体の20%(約58回)以上」、または「連続して4時間(48回)以上」の欠測がある場合は非表示
※日平均温度は、「欠測が全体の20%(約58回)以上」、または「連続して4時間(48回)以上」の欠測がある場合は非表示
≪ 前日 (05/18)翌日 (05/20) ≫
直近1時間の履歴(5分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 - 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19日 | 12:20 | ⇔ +27.7℃ / 40% | ↓ +24.4℃ / 44% | +3.3℃ | ⇔ +24.3℃ / 48% |
| 12:15 | ↓ +27.7℃ / 40% | ⇔ +24.6℃ / 43% | +3.1℃ | ↓ +24.3℃ / 48% | |
| 12:10 | ⇔ +27.9℃ / 40% | ↓ +24.6℃ / 43% | +3.3℃ | ↓ +24.6℃ / 47% | |
| 12:05 | ⇔ +27.9℃ / 40% | ⇔ +25.2℃ / 41% | +2.7℃ | ⇔ +24.9℃ / 47% | |
| 12:00 | ⇔ +27.9℃ / 39% | ↓ +25.2℃ / 41% | +2.7℃ | ↓ +24.9℃ / 47% | |
| 11:55 | ⇔ +27.9℃ / 39% | ⇔ +25.5℃ / 40% | +2.4℃ | ↓ +25.2℃ / 46% | |
| 11:50 | ⇔ +27.9℃ / 39% | ↓ +25.5℃ / 40% | +2.4℃ | ↓ +25.5℃ / 45% | |
| 11:45 | ⇔ +27.9℃ / 39% | ⇔ +25.7℃ / 40% | +2.2℃ | ⇔ +25.7℃ / 45% | |
| 11:40 | ⇔ +27.9℃ / 39% | ⇔ +25.7℃ / 40% | +2.2℃ | ⇔ +25.7℃ / 45% | |
| 11:35 | ↑ +27.9℃ / 39% | ⇔ +25.7℃ / 40% | +2.2℃ | ↑ +25.7℃ / 45% | |
| 11:30 | ⇔ +27.7℃ / 39% | ⇔ +25.7℃ / 40% | +2.0℃ | ↑ +25.4℃ / 45% | |
| 11:25 | +27.7℃ / 39% | +25.7℃ / 40% | +2.0℃ | +25.2℃ / 47% |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ⇔変化なし
直近24時間の履歴(60分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 - 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19日 | 12:00 | ⇔ +27.9℃ / 39% | ↓ +25.2℃ / 41% | +2.7℃ | ↓ +24.9℃ / 47% |
| 11:00 | ↑ +27.9℃ / 39% | ↑ +25.5℃ / 40% | +2.4℃ | ↑ +25.2℃ / 45% | |
| 10:00 | ↑ +27.1℃ / 40% | ↑ +25.3℃ / 40% | +1.8℃ | ↑ +25.0℃ / 45% | |
| 09:00 | ↑ +23.5℃ / 54% | ↑ +22.1℃ / 50% | +1.4℃ | ↑ +22.0℃ / 56% | |
| 08:00 | ↑ +18.6℃ / 65% | ↑ +17.9℃ / 63% | +0.7℃ | ↑ +17.6℃ / 69% | |
| 07:00 | ↑ +13.1℃ / 71% | ↑ +13.1℃ / 78% | 0.0℃ | ↑ +12.5℃ / 82% | |
| 06:00 | ↑ +9.8℃ / 70% | ↑ +8.8℃ / 85% | +1.0℃ | ↑ +8.6℃ / 89% | |
| 05:00 | ↑ +8.0℃ / 66% | ↑ +7.0℃ / 88% | +1.0℃ | ↑ +6.6℃ / 92% | |
| 04:00 | ↓ +7.9℃ / 65% | ⇔ +6.6℃ / 88% | +1.3℃ | ↓ +6.4℃ / 92% | |
| 03:00 | ↓ +8.1℃ / 65% | ↓ +6.6℃ / 87% | +1.5℃ | ↓ +6.5℃ / 91% | |
| 02:00 | ↓ +8.5℃ / 63% | ↓ +6.8℃ / 86% | +1.7℃ | ↓ +6.8℃ / 90% | |
| 01:00 | ↓ +8.8℃ / 62% | ↓ +7.3℃ / 86% | +1.5℃ | ↓ +7.0℃ / 90% | |
| 00:00 | ↓ +9.6℃ / 61% | ↓ +7.9℃ / 84% | +1.7℃ | ↓ +7.6℃ / 88% | |
| 18日 | 23:00 | ↓ +10.4℃ / 59% | ↓ +8.6℃ / 83% | +1.8℃ | ↓ +8.3℃ / 87% |
| 22:00 | ↓ +11.4℃ / 60% | ↓ +9.6℃ / 81% | +1.8℃ | ↓ +9.3℃ / 85% | |
| 21:00 | ↓ +12.5℃ / 60% | ↓ +10.4℃ / 78% | +2.1℃ | ↓ +10.3℃ / 82% | |
| 20:00 | ↓ +13.8℃ / 57% | ↓ +11.7℃ / 74% | +2.1℃ | ↓ +11.4℃ / 78% | |
| 19:00 | ↓ +15.8℃ / 53% | ↓ +13.1℃ / 70% | +2.7℃ | ↓ +12.8℃ / 74% | |
| 18:00 | ↓ +18.5℃ / 48% | ↓ +14.8℃ / 64% | +3.7℃ | ↓ +14.5℃ / 70% | |
| 17:00 | ↓ +20.1℃ / 47% | ↓ +15.4℃ / 62% | +4.7℃ | ↓ +15.1℃ / 69% | |
| 16:00 | ↑ +20.4℃ / 49% | ↑ +16.3℃ / 61% | +4.1℃ | ↑ +15.5℃ / 68% | |
| 15:00 | ↓ +17.5℃ / 55% | ↑ +15.0℃ / 64% | +2.5℃ | ↑ +14.4℃ / 69% | |
| 14:00 | ↓ +17.6℃ / 49% | ↓ +13.8℃ / 63% | +3.8℃ | ↓ +13.4℃ / 70% | |
| 13:00 | ↑ +19.8℃ / 49% | ↓ +15.3℃ / 59% | +4.5℃ | ↓ +14.8℃ / 66% | |
| 12:00 | +19.1℃ / 48% | +15.4℃ / 60% | +3.7℃ | +14.9℃ / 67% |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ⇔変化なし
過去のシジュウカラの巣箱気象観測データ
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 現在は、シジュウカラの巣箱およびスズメの巣箱において、温度・湿度の計測を行い、そのデータをリアルタイムでホームページ上に公開(シジュウカラの巣箱気象観測データ /スズメの巣箱巣箱気象観測データ)しています。 […]