2026年02月09日
温度と湿度のグラフ09日23:45観測
※赤線:温度(℃) / 青線:湿度(%) ─ グラフのプロットは15分毎の観測値
最高・最低温度の記録09日23:55更新
巣箱の中 最高温度前日比 +1.0℃
-0.7℃13:55
最低温度前日比 -2.7℃
-12.8℃23:55
庭の定点
最高温度前日比 +0.3℃
-3.1℃14:25
最低温度前日比 -3.7℃
-13.7℃23:25
※前日比は「前日の同時刻」との比較、時刻は「その値を観測した時刻」
24時間の履歴(60分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 - 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09日 | 23:00 | ↓ -12.2℃ / 55% | 欠測 | - | ↓ -13.0℃ / 79% |
| 22:00 | ↓ -10.9℃ / 52% | 欠測 | - | ↓ -12.4℃ / 78% | |
| 21:00 | ↓ -8.7℃ / 54% | 欠測 | - | ↑ -8.9℃ / 77% | |
| 20:00 | ↓ -8.3℃ / 51% | 欠測 | - | ↓ -9.7℃ / 76% | |
| 19:00 | ↓ -6.3℃ / 49% | 欠測 | - | ↓ -7.4℃ / 71% | |
| 18:00 | ↓ -4.9℃ / 48% | 欠測 | - | ↓ -5.6℃ / 68% | |
| 17:00 | ↓ -3.9℃ / 45% | 欠測 | - | ↓ -5.1℃ / 61% | |
| 16:00 | ↓ -1.9℃ / 43% | 欠測 | - | ↓ -4.0℃ / 56% | |
| 15:00 | ↓ -1.3℃ / 41% | 欠測 | - | ↓ -3.5℃ / 53% | |
| 14:00 | ↓ -0.9℃ / 40% | 欠測 | - | ⇔ -3.3℃ / 51% | |
| 13:00 | ↑ -0.7℃ / 41% | 欠測 | - | ↑ -3.3℃ / 51% | |
| 12:00 | ↑ -1.2℃ / 43% | 欠測 | - | ↑ -3.6℃ / 56% | |
| 11:00 | ↑ -1.4℃ / 45% | 欠測 | - | ↑ -3.9℃ / 55% | |
| 10:00 | ↑ -3.6℃ / 50% | 欠測 | - | ↑ -5.1℃ / 57% | |
| 09:00 | ↑ -5.6℃ / 53% | 欠測 | - | ↑ -6.5℃ / 61% | |
| 08:00 | ↑ -8.3℃ / 55% | 欠測 | - | ↑ -8.3℃ / 63% | |
| 07:00 | ↓ -9.8℃ / 53% | 欠測 | - | ↓ -10.0℃ / 63% | |
| 06:00 | ↓ -9.7℃ / 52% | 欠測 | - | ↓ -9.8℃ / 62% | |
| 05:00 | ↓ -9.2℃ / 51% | 欠測 | - | ↓ -9.4℃ / 61% | |
| 04:00 | ↓ -9.0℃ / 53% | 欠測 | - | ↑ -8.9℃ / 61% | |
| 03:00 | ↓ -8.8℃ / 53% | 欠測 | - | ↓ -9.0℃ / 63% | |
| 02:00 | ↑ -8.3℃ / 55% | 欠測 | - | ↓ -8.3℃ / 65% | |
| 01:00 | ↑ -9.0℃ / 57% | 欠測 | - | ↑ -8.2℃ / 68% | |
| 00:00 | -10.4℃ / 50% | 欠測 | - | -11.4℃ / 75% |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ⇔変化なし
過去のシジュウカラの巣箱気象観測データ