2026年01月01日
温度と湿度のグラフ
01日23:45観測
※赤線:温度(℃) / 青線:湿度(%) ─ グラフのプロットは15分毎の観測値
※「庭の定点」が一般的な気温の値(地表面から1.8mの高さの自然通風シェルター内で計測)
最高・最低温度の記録
01日23:45更新
巣箱の中
最高温度前日比 -7.5℃
+2.6℃14:00
最低温度前日比 -7.0℃
-14.5℃23:45
巣箱の外
最高温度前日比 -4.6℃
-1.9℃14:00
最低温度前日比 -7.6℃
-15.9℃23:45
庭の定点
最高温度前日比 -
-5.3℃14:15
最低温度前日比 -
-17.8℃23:45
※前日比は「前日の同時刻」との比較、時刻は「その値を観測した時刻」
24時間の履歴(60分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 − 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01日 | 23:00 | ↓ -14.3℃ / 44% | ↓ -15.1℃ / 57% | +0.8℃ | ↓ -17.5℃ / 79% |
| 22:00 | ↓ -13.1℃ / 41% | ↓ -14.4℃ / 53% | +1.3℃ | ↓ -16.8℃ / 78% | |
| 21:00 | ↓ -12.1℃ / 39% | ↓ -13.5℃ / 51% | +1.4℃ | ↓ -15.8℃ / 76% | |
| 20:00 | ↓ -10.5℃ / 37% | ↓ -12.0℃ / 48% | +1.5℃ | ↓ -14.5℃ / 74% | |
| 19:00 | ↓ -8.2℃ / 34% | ↓ -9.5℃ / 43% | +1.3℃ | ↓ -13.2℃ / 73% | |
| 18:00 | ↓ -5.6℃ / 32% | ↓ -7.0℃ / 40% | +1.4℃ | ↓ -11.5℃ / 70% | |
| 17:00 | ↓ -4.2℃ / 30% | ↓ -5.1℃ / 36% | +0.9℃ | ↓ -9.2℃ / 62% | |
| 16:00 | ↓ -2.5℃ / 28% | ↓ -4.3℃ / 34% | +1.8℃ | ↓ -7.1℃ / 59% | |
| 15:00 | ↓ +0.1℃ / 26% | ↓ -3.1℃ / 31% | +3.2℃ | ↓ -6.1℃ / 58% | |
| 14:00 | ↑ +2.6℃ / 29% | ↑ -1.9℃ / 33% | +4.5℃ | -5.3℃ / 56% | |
| 13:00 | ↑ -0.2℃ / 34% | ↑ -2.7℃ / 37% | +2.5℃ | 欠測 | |
| 12:00 | ↓ -2.2℃ / 36% | ↑ -4.9℃ / 40% | +2.7℃ | 欠測 | |
| 11:00 | ↑ -1.8℃ / 42% | ↑ -5.2℃ / 49% | +3.4℃ | -6.4℃ / 64% | |
| 10:00 | ↑ -5.1℃ / 49% | ↑ -7.8℃ / 58% | +2.7℃ | 欠測 | |
| 09:00 | ↑ -8.7℃ / 50% | ↑ -10.2℃ / 63% | +1.5℃ | 欠測 | |
| 08:00 | ↑ -11.0℃ / 49% | ↑ -12.1℃ / 64% | +1.1℃ | 欠測 | |
| 07:00 | ↑ -12.0℃ / 48% | ↔ -13.1℃ / 62% | +1.1℃ | 欠測 | |
| 06:00 | ↑ -12.1℃ / 49% | ↔ -13.1℃ / 63% | +1.0℃ | 欠測 | |
| 05:00 | ↓ -12.2℃ / 48% | ↓ -13.1℃ / 62% | +0.9℃ | 欠測 | |
| 04:00 | ↑ -12.0℃ / 46% | ↑ -12.8℃ / 61% | +0.8℃ | 欠測 | |
| 03:00 | ↓ -12.5℃ / 47% | ↓ -13.6℃ / 60% | +1.1℃ | 欠測 | |
| 02:00 | ↓ -11.7℃ / 46% | ↓ -12.7℃ / 58% | +1.0℃ | 欠測 | |
| 01:00 | ↓ -10.4℃ / 44% | ↓ -12.3℃ / 56% | +1.9℃ | 欠測 | |
| 00:00 | -7.7℃ / 44% | -9.3℃ / 54% | +1.6℃ | 欠測 |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ↔変化なし
過去の巣箱気象観測データ