2026年01月07日
温度と湿度のグラフ
07日23:45観測
※赤線:温度(℃) / 青線:湿度(%) ─ グラフのプロットは15分毎の観測値
※「庭の定点」が一般的な気温の値(地表面から1.8mの高さの自然通風シェルター内で計測)
最高・最低温度の記録
07日23:45更新
巣箱の中
最高温度前日比 -1.8℃
+7.5℃14:00
最低温度前日比 -25.0℃
-19.5℃15:30
巣箱の外
最高温度前日比 -1.3℃
+0.3℃14:15
最低温度前日比 -21.5℃
-20.4℃15:15
庭の定点
最高温度前日比 +12.5℃
-6.8℃23:45
最低温度前日比 -13.6℃
-22.2℃16:00
※前日比は「前日の同時刻」との比較、時刻は「その値を観測した時刻」
24時間の履歴(60分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 − 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07日 | 23:00 | ↑ -4.4℃ / 55% | ↑ -6.1℃ / 76% | +1.7℃ | ↑ -7.1℃ / 90% |
| 22:00 | ↑ -4.8℃ / 54% | ↑ -6.5℃ / 74% | +1.7℃ | ↑ -7.4℃ / 88% | |
| 21:00 | ↔ -5.2℃ / 51% | ↔ -6.8℃ / 71% | +1.6℃ | ↑ -7.8℃ / 86% | |
| 20:00 | ↓ -5.2℃ / 51% | ↓ -6.8℃ / 67% | +1.6℃ | ↑ -8.1℃ / 83% | |
| 19:00 | ↓ -5.1℃ / 41% | ↓ -6.4℃ / 57% | +1.3℃ | ↓ -8.9℃ / 78% | |
| 18:00 | ↓ -3.8℃ / 38% | ↓ -5.6℃ / 52% | +1.8℃ | ↓ -8.5℃ / 76% | |
| 17:00 | ↑ -2.3℃ / 34% | ↑ -3.7℃ / 49% | +1.4℃ | ↑ -7.8℃ / 74% | |
| 16:00 | ↓ -19.4℃ / 46% | ↑ -20.1℃ / 63% | +0.7℃ | ↓ -22.2℃ / 84% | |
| 15:00 | ↓ -19.1℃ / 46% | ↓ -20.2℃ / 63% | +1.1℃ | ↓ -21.9℃ / 84% | |
| 14:00 | ↑ +7.5℃ / 29% | ↑ -0.1℃ / 41% | +7.6℃ | ↑ -7.6℃ / 72% | |
| 13:00 | ↓ -18.6℃ / 47% | ↓ -19.5℃ / 63% | +0.9℃ | ↓ -21.3℃ / 84% | |
| 12:00 | ↓ -17.6℃ / 45% | ↓ -18.8℃ / 62% | +1.2℃ | ↓ -20.7℃ / 84% | |
| 11:00 | ↑ -9.5℃ / 50% | ↑ -12.9℃ / 69% | +3.4℃ | ↑ -12.2℃ / 79% | |
| 10:00 | ↑ -13.8℃ / 52% | ↑ -15.9℃ / 71% | +2.1℃ | ↑ -14.8℃ / 81% | |
| 09:00 | ↑ -17.1℃ / 50% | ↑ -18.6℃ / 67% | +1.5℃ | ↑ -18.4℃ / 83% | |
| 08:00 | -18.8℃ / 47% | -20.0℃ / 65% | +1.2℃ | -21.5℃ / 84% | |
| 07:00 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | |
| 06:00 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | |
| 05:00 | -18.9℃ / 47% | -20.0℃ / 63% | +1.1℃ | -21.5℃ / 84% | |
| 04:00 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | |
| 03:00 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | |
| 02:00 | ↓ -17.3℃ / 45% | ↓ -18.3℃ / 62% | +1.0℃ | ↓ -20.3℃ / 85% | |
| 01:00 | ↓ -16.1℃ / 44% | ↓ -17.4℃ / 62% | +1.3℃ | ↓ -19.6℃ / 85% | |
| 00:00 | -15.4℃ / 42% | -16.6℃ / 61% | +1.2℃ | -19.5℃ / 84% |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ↔変化なし
過去の巣箱気象観測データ