2026年02月07日
温度と湿度のグラフ07日23:45観測
※赤線:温度(℃) / 青線:湿度(%) ─ グラフのプロットは15分毎の観測値
最高・最低・日平均温度の記録
07日23:55更新
巣箱の中 最高温度前日比 +3.1℃
+5.7℃14:50
最低温度前日比 -6.0℃
-8.3℃03:40
日平均温度
-2.9℃
巣箱の外 最高温度前日比 -2.9℃
+1.5℃12:35
最低温度前日比 -5.2℃
-8.7℃04:05
日平均温度
-4.7℃
庭の定点
最高温度前日比 -
-2.0℃10:50
最低温度前日比 -
-7.6℃23:55
日平均温度
--
※前日比は「前日の同時刻」との比較、時刻は「その値を観測した時刻」※日平均温度は、「欠測が全体の20%(約58回)以上」、または「連続して4時間(48回)以上」の欠測がある場合は非表示
24時間の履歴(60分観測値)
| 日付 | 時刻 | 巣箱の中(温度 / 湿度) | 巣箱の外(温度 / 湿度) | 温度差(中 - 外) | 庭の定点(温度 / 湿度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07日 | 23:00 | ⇔ -4.4℃ / 40% | ↓ -5.6℃ / 49% | +1.2℃ | ↓ -6.9℃ / 61% |
| 22:00 | ↓ -4.4℃ / 40% | ↓ -5.4℃ / 48% | +1.0℃ | ↓ -6.8℃ / 60% | |
| 21:00 | ↓ -4.2℃ / 40% | ↓ -5.2℃ / 48% | +1.0℃ | ↓ -6.6℃ / 61% | |
| 20:00 | ↓ -3.6℃ / 39% | ↓ -4.5℃ / 47% | +0.9℃ | ↓ -6.3℃ / 61% | |
| 19:00 | ↓ -2.8℃ / 38% | ↓ -4.1℃ / 47% | +1.3℃ | ↓ -6.0℃ / 60% | |
| 18:00 | ↓ -1.8℃ / 35% | ↓ -3.2℃ / 44% | +1.4℃ | ↓ -5.4℃ / 58% | |
| 17:00 | ↓ +0.4℃ / 31% | ↓ -1.8℃ / 41% | +2.2℃ | ↓ -4.6℃ / 55% | |
| 16:00 | ↓ +1.9℃ / 29% | ↓ -0.7℃ / 38% | +2.6℃ | ↓ -3.8℃ / 53% | |
| 15:00 | ↑ +5.6℃ / 27% | ⇔ +0.9℃ / 36% | +4.7℃ | ⇔ -3.2℃ / 51% | |
| 14:00 | ↓ +4.5℃ / 28% | ↓ +0.9℃ / 36% | +3.6℃ | ↑ -3.2℃ / 52% | |
| 13:00 | ↑ +4.8℃ / 30% | ↑ +1.3℃ / 36% | +3.5℃ | ↑ -3.5℃ / 51% | |
| 12:00 | ↑ +2.9℃ / 31% | ↑ +0.1℃ / 39% | +2.8℃ | ↑ -4.3℃ / 53% | |
| 11:00 | ↑ +2.3℃ / 32% | ↑ -2.2℃ / 41% | +4.5℃ | ↑ -5.0℃ / 53% | |
| 10:00 | ↑ +0.2℃ / 35% | ↑ -3.9℃ / 43% | +4.1℃ | ↑ -5.9℃ / 53% | |
| 09:00 | ↑ -3.4℃ / 39% | ↑ -5.7℃ / 45% | +2.3℃ | -6.9℃ / 53% | |
| 08:00 | ↑ -6.7℃ / 42% | ↑ -7.5℃ / 46% | +0.8℃ | 欠測 | |
| 07:00 | ⇔ -7.7℃ / 42% | ⇔ -8.3℃ / 47% | +0.6℃ | 欠測 | |
| 06:00 | ↑ -7.7℃ / 44% | ↑ -8.3℃ / 49% | +0.6℃ | 欠測 | |
| 05:00 | ↑ -7.9℃ / 45% | ↑ -8.5℃ / 50% | +0.6℃ | 欠測 | |
| 04:00 | ↑ -8.1℃ / 44% | ↓ -8.7℃ / 49% | +0.6℃ | 欠測 | |
| 03:00 | ↓ -8.3℃ / 42% | ↓ -8.6℃ / 46% | +0.3℃ | 欠測 | |
| 02:00 | ↓ -7.8℃ / 39% | ↓ -8.4℃ / 44% | +0.6℃ | 欠測 | |
| 01:00 | ↓ -7.7℃ / 40% | ↓ -8.2℃ / 44% | +0.5℃ | 欠測 | |
| 00:00 | -7.5℃ / 39% | -7.9℃ / 44% | +0.4℃ | 欠測 |
※矢印は1つ前のデータとの温度比較:↑上昇 ↓下降 ⇔変化なし
過去のスズメの巣箱気象観測データ