秋に巣箱を設置してから、巣作りを開始する春までは、不定期にしかスズメは巣箱にやって来ないため、巣箱への来訪状況を、日付ごとに記録しています。
記録日:2024年10月28日(巣箱の設置日)~11月30日まで
| 日 付 (映像のURL) | 巣箱への来訪の有(○)・無(×) | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 巣穴(三角台) | 巣箱の中 | ||
| 11月30日 | × | - | |
| 11月29日 | ○ | ○ | |
| 11月28日 | ○ | × | |
| 11月27日 | ○ | × | |
| 11月26日 | ○ | × | |
| 11月25日 ② 11月25日 ① | × | - | 配信トラブルにより 2部構成 |
| 11月24日 | × | - | |
| 11月23日 | × | - | |
| 11月22日 | ○ | - | |
| 11月21日 | ○ | ○ | |
| 11月20日 | ○ | ○ | |
| 11月19日 | × | - | |
| 11月18日 | × | - | |
| 11月17日 | × | - | |
| 11月16日 | × | - | |
| 11月15日 | × | - | |
| 11月14日 | ○ | ○ | |
| 11月13日 | × | - | |
| 11月12日 | × | - | |
| 11月11日 | × | - | |
| 11月10日 | × | - | |
| 11月09日 | × | - | |
| 11月08日 | × | - | |
| 11月07日 | × | - | |
| 11月06日 | ○ | ○ | |
| 11月05日 | × | - | |
| 11月04日 | × | - | |
| 11月03日 | × | - | |
| 11月02日 | ○ | ○ | |
| 11月01日 | ○ | ○ | |
| 10月31日 | ○ | × | |
| 10月30日 | ○ | ○ | |
| 10月29日 | ○ | ○ | 初訪問・初巣箱の中 |
| 10月28日 (映像なし) | × | - | 巣箱の設置 |
野鳥の巣箱を2倍楽しむ秋~春編
野鳥の巣箱は、通常、春に営巣してもらうことを楽しむものですが、スズメやシジュウカラなどの野鳥は、前年の秋から巣作りする場所(巣箱)を探し回っています。営巣するための候補となりえる物件(巣箱)を見つけ出して、そこから、営巣する場所を決めます。そのため、秋から春までは、色々な野鳥が、巣箱にやって来ます。訪れる野鳥を楽しんだり、巣箱を巡る野鳥同士の駆け引きもあります。
このようなことから、野鳥の巣箱を設置する時期は、秋→冬→早春→春→初夏の順で、早く設置すればするほど、「野鳥」と「巣箱」の接点が高まり、巣箱を利用してくれる確率が高くなります。
コメント