秋に巣箱を設置してから、巣作りを開始する春までは、不定期にしかスズメは巣箱にやって来ないため、巣箱への来訪状況を、日付ごとに記録しています。
2024年04月09日09時42分25秒に、巣箱に巣材(枯草)が搬入され、いよいよ巣作りがスタートしました。巣作りが始まると、基本的に毎日巣箱にやって来るようになるため、「巣穴・巣箱への来訪の有無」のカウントは行いません。
また、巣作り中の夜間は、ねぐらとしての巣箱の利用はないですが、産卵時期が近づくと、巣箱で寝泊まりするようになり、早朝の産卵に備えます。
※便宜上、「巣作り〇日目」という表現は産卵当日まで使用します。そのため、実際に巣材の搬入がなかった日であっても、「巣作り」としてカウントされる場合があります。これにより、実際の行動と記録上の「巣作り〇日目」に乖離が生じる可能性があることをご了承ください。
記録日:2025年05月01日~05月11日まで
日 付 (映像のURL) | 巣箱への来訪の有(○)・無(×) | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
巣穴(三角台) | 巣箱の中 | 夜間のねぐら利用 | ||
05月31日 | ||||
05月30日 | − | |||
05月29日 | − | |||
05月28日 | − | |||
05月27日 | − | |||
05月26日 | − | |||
05月25日 | − | |||
05月24日 | − | |||
05月23日 | − | |||
05月22日 | − | |||
05月21日 | − | |||
05月20日 | − | |||
05月19日 | − | |||
05月18日 | − | |||
05月17日 | − | |||
05月16日 | − | |||
05月15日 | − | |||
05月14日 | − | |||
05月13日 | − | |||
05月12日 | 以降、巣箱に変化が出るまでは、Live配信を休止 | − | ||
05月11日 | 巣作り33日目 | − | ||
05月10日 | 巣作り32日目 | − | ||
05月09日 | 巣作り31日目 | − | ||
05月08日 | 巣作り30日目 | − | ||
05月07日 | 巣作り29日目 | − | ||
05月06日 | 巣作り28日目 | − | ||
05月05日 | 巣作り27日目 | − | ||
05月04日 | 巣作り26日目 | − | ||
05月03日 | 巣作り25日目 | − | ||
05月02日 | 巣作り24日目 | − | ||
05月01日 | 巣作り23日目 | − |
0
コメント